Michael Schumacher in Formel 1 Saison 1998
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 08.03.1998 | Melbourne / Australien | Mika Häkkinen | David Coulthard | Heinz-Harald Frentzen |
| 29.03.1998 | Interlagos / Brasilien | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 12.04.1998 | Buenos Aires / Argentinien | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Eddy Irvine |
| 26.04.1998 | Imola / San Marino | David Coulthard | Michael Schumacher | Eddie Irvine |
| 10.05.1998 | Barcelona / Spanien | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 24.25.1998 | Monte Carlo / Monaco | Mika Häkkinen | Giancarlo Fisichella | Eddie Irvine |
| 07.06.1998 | Montreal / Kanada | Michael Schumacher | Giancarlo Fisichella | Eddie Irvine |
| 28.06.1998 | Magny Cours / Frankreich | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Mika Häkkinen |
| 12.07.1998 | Silverstone / England | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Eddie Irvine |
| 26.07.1998 | Zeltweg / Österreich | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 02.08.1998 | Hockenheim / Deutschland | Mika Häkkinen | David Coulthard | Jaques Villeneuve |
| 16.08.1998 | Budapest / Ungarn | Michael Schumacher | David Coulthard | Jaques Villeneuve |
| 30.08.1998 | Spa Franchorchamps / Belgien | Damon Hill | Ralf Schumacher | Jean Alesi |
| 13.09.1998 | Monza / Italien | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Ralf Schumacher |
| 27.09.1998 | Nürburgring / für Europa | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 01.11.1998 | Suzuka / Japan | Mika Häkkinen | Eddie Irvine | David Coulthard |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Mikka Häkkinen |
Eddie Irvine |
Heinz-harald Frentzen |
Scuderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
Jordan Mugen-Honda |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Mika Häkkinen | 100 | 1 | McLaren Mercedes | 156 | |
| 2 | Michael Schumacher | 86 | 2 | Scuderia Ferrari | 133 | |
| 3 | David Coulthard | 56 | 3 | Williams-Mechachrome | 38 | |
| 4 | Eddie Irvine | 47 | 4 | Jordan Mugen-Honda | 34 | |
| 5 | Jacques Villeneuve | 21 | 5 | Benneton-Playlife | 33 | |
| 6 | Damon Hill | 20 | 6 | Sauber-Petronas | 10 | |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 7 | Zepter-Arrows | 6 | |
| 7 | Alexander Wurz | 17 | 8 | Stewart-Ford | 5 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 16 | 9 | Prost-Peugeot | 1 | |
| 10 | Ralf Schumacher | 14 | 10 | Minardi-Ford | 0 | |
| 11 | Jean Alesi | 9 | 10 | Tyrell-Ford | 0 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 4 | ||||
| 13 | Mika Salo | 3 | ||||
| 13 | Pedro Diniz | 3 | ||||
| 15 | Johnny Herbert | 1 | ||||
| 15 | Jan Magnussen | 1 | ||||
| 15 | Jarno Trulli | 1 |