Der
Ferrari F399 (1999)Formel 1 Saison 1999
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 07.03.1999 | Melbourne / Australien | Eddie Irvine | Heinz-Harald Frentzen | Ralf Schumacher |
| 11.04.1999 | Interlagos / Brasilien | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Heinz-Harald Frentzen |
| 02.05.1999 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 16.05.1999 | Monte Carlo / Monaco | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Mika Häkkinen |
| 30.05.1999 | Barcelona / Spanien | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 13.06.1999 | Montreal / Kanada | Mika Häkkinen | Giancarlo Fisichella | Eddie Irvine |
| 27.06.1999 | Magny Cours / Frankreich | Heinz-Harald Frentzen | Mika Häkkinen | Rubens Barrichello |
| 11.07.1999 | Silverstone / England | David Coulthard | Eddie Irvine | Ralf Schumacher |
| 25.07.1999 | A1 Spielberg / Österreich | Eddie Irvine | David Coulthard | Mika Häkkinen |
| 01.08.1999 | Hockenheim / Deutschland | Eddie Irvine | Mika Salo | Heinz-Harald Frentzen |
| 15.08.1999 | Budapest / Ungarn | Mika Häkkinen | David Coulthard | Eddie Irvine |
| 29.08.1999 | Spa Franchorchamps / Belgien | David Coulthard | Mika Häkkinen | Heinz-Harald Frentzen |
| 12.09.1999 | Monza / Italien | Heinz-Harald Frentzen | Ralf Schumacher | Mika Salo |
| 26.09.1999 | Nürburgring / für Europa | Johnny Herbert | Jarno Trulli | Rubens Barrichello |
| 17.10.1999 | Sepang / Malaysia | Eddie Irvine | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 31.10.1999 | Suzuka / Japan | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Eddie Irvine |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Mikka Häkkinen |
Eddie Irvine |
Heinz-harald Frentzen |
Scuderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
Jordan Mugen-Honda |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Mika Häkkinen | 76 | 1 | Scuderia Ferrari | 128 | |
| 2 | Eddie Irvine | 74 | 2 | McLaren Mercedes | 124 | |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 54 | 3 | Jordan Mugen-Honda | 61 | |
| 4 | David Coulthard | 48 | 4 | Stewart-Ford | 36 | |
| 5 | Michael Schumacher | 44 | 5 | Williams-Supertec | 35 | |
| 6 | Ralf Schumacher | 35 | 6 | Benneton-Playlife | 16 | |
| 7 | Rubens Barrichello | 21 | 7 | Prost-Peugeot | 9 | |
| 8 | Johnny Herbert | 15 | 8 | Sauber-Petronas | 5 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 13 | 9 | Arrows | 1 | |
| 10 | Mika Salo | 10 | 9 | Minardi-Ford | 1 | |
| 11 | Damon Hill | 7 | 11 | BAR-Supertec | 0 | |
| 11 | Jarno Trulli | 7 | ||||
| 13 | Alexander Wurz | 3 | ||||
| 14 | Pedro Diniz | 3 | ||||
| 15 | Oliver Panis | 2 | ||||
| 15 | Jean Alesi | 2 | ||||
| 17 | Pedro De La Rosa | 1 | ||||
| 17 | Marc gené | 1 |