Michael
Schumacher wird Formel 1 Saison 2000
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 12.03.2000 | Melbourne / Australien | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Ralf Schumacher |
| 26.03.2000 | Sao Paulo / Brasilien | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Heinz-Harald Frentzen |
| 09.04.2000 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | Mika Hakkinen | David Coulthard |
| 23.04.2000 | Silverstone / England | David Coulthard | Mika Hakkinen | Michael Schumacher |
| 07.05.2000 | Cataluniya / Spanien | Mika Hakkinen | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 21.05.2000 | Nürburgring / für Europa | Michael Schumacher | Mika Hakkinen | David Coulthard |
| 04.06.2000 | Monte Carlo / Monaco | David Coulthard | Rubens Barrichello | Giancarlo Fisichella |
| 18.06.2000 | Montreal / Kanada | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Giancarlo Fisichella |
| 02.07.2000 | Magny Cours / Frankreich | David Coulthard | Mika Hakkinen | Rubens Barrichello |
| 16.07.2000 | A1 Spielberg / Österreich | Mika Hakkinen | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 30.07.2000 | Hockenheim / Deutschland | Rubens Barrichello | Mika Hakkinen | David Coulthard |
| 13.08.2000 | Hungaoring / Ungarn | Mika Hakkinen | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 27.08.2000 | Spa Franchorchamps / Belgien | Mika Hakkinen | Michael Schumacher | Ralf Schumacher |
| 10.09.2000 | Monza / Italien | Michael Schumacher | Mika Hakkinen | Ralf Schumacher |
| 24.09.2000 | Indianapolis / USA | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Heinz-Harald Frentzen |
| 08.10.2000 | Suzuka / Japan | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | David Coulthard |
| 22.10.2000 | Sepang / Malaysia | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Michael Schumacher |
David Coulthard |
Rubens Barrichello |
Scuderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
BMW Williams |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Michael Schumacher | 108 | 1 | Scuderia Ferrari | 170 | |
| 2 | Mika Häkkinen | 89 | 2 | McLaren Mercedes | 162 | |
| 3 | David Coulthard | 73 | 3 | BMW Williams | 36 | |
| 4 | Rubens Barrichello | 62 | 4 | Benetton Playlife | 20 | |
| 5 | Ralf Schumacher | 24 | 5 | BAR-Honda | 20 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 18 | 6 | Jordan Mugen-Honda | 17 | |
| 7 | Jaques Villeneuve | 17 | 7 | Arrows-Supertec | 7 | |
| 7 | Jenson Button | 12 | 8 | Sauber-Petronas | 6 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 9 | Jaguar-Cosworth | 4 | |
| 10 | Jarno Trulli | 6 | 10 | Minardi-Fondmetall | 0 | |
| 10 | Mika Salo | 6 | 11 | Prost-Peugeot | 0 | |
| 12 | Jos Verstappen | 5 | ||||
| 13 | Eddi Irvine | 4 | ||||
| 14 | Ricardo Zonta | 3 | ||||
| 15 | Pedro De La Rosa | 2 | ||||
| 15 | Alexander Wurz | 2 |