Michael
Schumacher wird Formel 1 Saison 2001
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 04.03.2001 | Melbourne / Australien | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 18.03.2001 | Sepang / Malaysia | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | David Coulthard |
| 01.04.2001 | Sao Paulo / Brasilien | David Coulthard | Michael Schumacher | Nick Heidfeld |
| 15.04.2001 | Imola / San Marino | Ralf Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 29.04.2001 | Cataluniya / Spanien | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Jacques Villeneuve |
| 13.05.2001 | A1 Spielberg / Österreich | David Coulthard | Michael Schumacher | Rubens Barrichello |
| 27.05.2001 | Monte Carlo / Monaco | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Eddi Irvine |
| 10.06.2001 | Montreal / Kanada | Ralf Schumacher | Michael Schumacher | Mika Hakkinen |
| 24.06.2001 | Nürburgring / für Europa | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | David Coulthard |
| 01.07.2001 | Magny Cours / Frankreich | Michael Schumacher | Ralf Schumacher | Rubens Barrichello |
| 15.07.2001 | Silverstone / England | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Rubens Barrichello |
| 29.07.2001 | Hockenheim / Deutschland | Ralf Schumacher | Rubens Barrichello | Jacques Villeneuve |
| 19.08.2001 | Hungaoring / Ungarn | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | David Coulthard |
| 02.09.2001 | Spa Franchorchamps / Belgien | Michael Schumacher | David Coulthard | Giancarlo Fisichella |
| 16.09.2001 | Monza / Italien | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello | Ralf Schumacher |
| 30.09.2001 | Indianapolis / USA | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 14.10.2001 | Suzuka / Japan | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | David Coulthard |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Michael Schumacher |
David Coulthard |
Rubens Barrichello |
Scuderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
BMW Williams |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Michael Schumacher | 123 | 1 | Scuderia Ferrari | 179 | |
| 2 | David Coulthard | 65 | 2 | McLaren Mercedes | 102 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 56 | 3 | BMW Williams | 80 | |
| 4 | Ralf Schumacher | 49 | 4 | Sauber-Petronas | 21 | |
| 5 | Mika Häkkinen | 37 | 5 | Jordan-Honda | 19 | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 31 | 6 | BAR-Honda | 17 | |
| 7 | Jaques Villeneuve | 12 | 7 | Benetton-Renault | 10 | |
| 7 | Nick Heidfeld | 12 | 8 | Jaguar-Cosworth | 9 | |
| 7 | Jarno Trulli | 12 | 9 | Prost-Acer | 4 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 | 9 | Arrows-Asiatech | 1 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 8 | 11 | Minardi-European | 0 | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | ||||
| 12 | Eddi Irvine | 6 | ||||
| 14 | Olivier Panis | 5 | ||||
| 14 | Jean Alesi | 5 | ||||
| 16 | Pedro De La Rosa | 3 | ||||
| 17 | Jenson Button | 2 | ||||
| 18 | Jos Verstappen | 1 |