Michael
Schumacher holtFormel 1 Saison 2002
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 03.03.2002 | Melbourne / Australien | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen |
| 17.03.2002 | Sepang / Malaysia | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher |
| 31.03.2002 | Sao Paulo / Brasilien | Michael Schumacher | Ralf Schumacher | David Coulthard |
| 14.04.2002 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Ralf Schumacher |
| 28.04.2002 | Barcelona / Spanien | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | David Coulthard |
| 12.05.2002 | A1 Spielberg / Österreich | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya |
| 26.05.2002 | Monte Carlo / Monaco | David Coulthard | Michael Schumacher | Ralf Schumacher |
| 09.06.2002 | Montreal / Kanada | Michael Schumacher | David Coulthard | Rubens Barrichello |
| 23.06.2002 | Nürburgring / für Europa | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 07.07.2002 | Silverstone / England | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya |
| 21.07.2002 | Magny Cours / Frankreich | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | David Coulthard |
| 28.07.2002 | Hockenheim / Deutschland | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Ralf Schumacher |
| 18.08.2002 | Hungaoring / Ungarn | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Ralf Schumacher |
| 01.09.2002 | Spa Franchorchamps / Belgien | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya |
| 15.09.2002 | Monza / Italien | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | Eddi Irvine |
| 29.09.2002 | Indianapolis / USA | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | David Coulthard |
| 13.10.2002 | Suzuka / Japan | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Michael Schumacher |
Rubens Barrichello |
Juan Pablo Montoya |
Scuderia Ferrari |
BMW Williams |
McLaren Mercedes |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Michael Schumacher | 144 | 1 | Scuderia Ferrari | 221 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 77 | 2 | BMW Williams | 92 | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 50 | 3 | McLaren Mercedes | 65 | |
| 4 | Ralf Schumacher | 42 | 4 | Renault | 19 | |
| 5 | David Coulthard | 41 | 5 | Sauber-Petronas | 11 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 24 | 6 | Jordan-Honda | 9 | |
| 7 | Jenson Button | 14 | 7 | Jaguar-Cosworth | 8 | |
| 8 | Jarno Trulli | 9 | 8 | BAR Honda | 7 | |
| 9 | Eddi Irvine | 8 | 9 | Toyota | 2 | |
| 10 | Nick Heidfeld | 7 | 9 | Arrows-Cosworth | 2 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 7 | ||||
| 12 | Felipe Massa | 4 | ||||
| 12 | Jaques Villeneuve | 4 | ||||
| 14 | Olivier Panis | 3 | ||||
| 15 | Marc Webber | 2 | ||||
| 15 | Mika Salo | 2 | ||||
| 15 | Heinz-Harald Fretzen | 2 | ||||
| 15 | Takuma Sato | 2 |