Der
Ferrari F2003-GA (2003)Formel 1 Saison 2003
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 09.03.2003 | Melbourne / Australien | David Coulthard | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen |
| 23.03.2003 | Sepang / Malaysia | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| 06.04.2003 | Sao Paulo / Brasilien | Giancarlo Fisichella | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso |
| 20.04.2003 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello |
| 04.05.2003 | Barcelona / Spanien | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Rubens Barrichello |
| 18.05.2003 | A1 Spielberg / Österreich | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello |
| 01.06.2003 | Monte Carlo / Monaco | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher |
| 15.06.2003 | Montreal / Kanada | Michael Schumacher | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya |
| 29.06.2003 | Nürburgring / für Europa | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello |
| 06.07.2003 | Magny Cours / Frankreich | Ralf Schumacher | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher |
| 20.07.2003 | Silverstone / England | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen |
| 03.08.2003 | Hockenheim / Deutschland | Juan Pablo Montoya | David Coulthard | Jarno Trulli |
| 24.08.2003 | Hungaoring / Ungarn | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya |
| 14.09.2003 | Monza / Italien | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello |
| 28.09.2003 | Indianapolis / USA | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Heinz-Harald Fretzen |
| 12.10.2003 | Suzuka / Japan | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen | David Coulthard |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Michael Schumacher |
Kimi Räikkönen |
Juan Pablo Montoya |
Scuderia Ferrari |
BMW Williams |
McLaren Mercedes |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Michael Schumacher | 93 | 1 | Scuderia Ferrari | 158 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 91 | 2 | BMW Williams | 144 | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 82 | 3 | McLaren Mercedes | 142 | |
| 4 | Rubens Barrichello | 65 | 4 | Renault | 88 | |
| 5 | Ralf Schumacher | 58 | 5 | BAR Honda | 26 | |
| 6 | Fernando Alonso | 55 | 6 | Sauber-Petronas | 19 | |
| 7 | David Coulthard | 51 | 7 | Jaguar-Cosworth | 18 | |
| 8 | Jarno Trulli | 33 | 8 | Toyota | 16 | |
| 9 | Marc Webber | 17 | 9 | Jordan-Ford | 13 | |
| 9 | Jenson Button | 17 | 10 | Minardi-Cosworth | 0 | |
| 11 | Heinz-Harald Fretzen | 13 | ||||
| 12 | Giancarlo Fisichella | 12 | ||||
| 13 | Christiano Da Matta | 10 | ||||
| 14 | Olivier Panis | 6 | ||||
| 14 | Jaques Villeneuve | 6 | ||||
| 14 | Nick Heidfeld | 6 | ||||
| 17 | Marc Gené | 4 | ||||
| 18 | Takuma Sato | 3 | ||||
| 19 | Ralph Firman | 1 | ||||
| 19 | Justin Wilson | 1 |