Rubens
Barrichello im Formel 1 Saison 2004
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 27.03.2004 | Melbourne / Australien | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| 21.03.2004 | Sepang / Malaysia | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Jenson Button |
| 04.04.2004 | Sakhir / Bahrain | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jenson Button |
| 25.04.2004 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | Jenson Button | Juan Pablo Montoya |
| 09.05.2004 | Barcelona / Spanien | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jarno Trulli |
| 23.05.2004 | Monte Carlo / Monaco | Jarno Trulli | Jenson Button | Rubens Barrichello |
| 30.05.2004 | Nürburgring / für Europa | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jenson Button |
| 13.06.2004 | Montreal / Kanada | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Jenson Button |
| 20.06.2004 | Indianapolis / USA | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Takuma Sato |
| 04.07.2004 | Magny Cours / Frankreich | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Rubens Barrichello |
| 11.07.2004 | Silverstone / England | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Rubens Barrichello |
| 25.07.2004 | Hockenheim / Deutschland | Michael Schumacher | Jenson Button | Fernando Alonso |
| 15.08.2004 | Hungaoring / Ungarn | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| 29.08.2004 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Rubens Barrichello |
| 12.09.2004 | Monza / Italien | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | Jenson Button |
| 26.09.2004 | Shanghai / China | Rubens Barrichello | Jenson Button | Kimi Räikkönen |
| 10.10.2004 | Suzuka / Japan | Michael Schumacher | Ralf Schumacher | Jenson Button |
| 24.10.2004 | Interlagos / Brasilien | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Michael Schumacher |
Rubens Barrichello |
Jenson Button |
Scuderia Ferrari |
BAR Honda |
Renault |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Michael Schumacher | 148 | 1 | Scuderia Ferrari | 262 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 114 | 2 | BAR Honda | 119 | |
| 3 | Jenson Button | 85 | 3 | Renault | 105 | |
| 4 | Fernando Alonso | 59 | 4 | BMW Williams | 88 | |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 58 | 5 | McLaren Mercedes | 69 | |
| 6 | Jarno Trulli | 46 | 6 | Sauber-Petronas | 34 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | 45 | 7 | Jaguar-Cosworth | 10 | |
| 8 | Takuma Sato | 34 | 8 | Toyota | 9 | |
| 9 | David Coulthard | 24 | 9 | Jordan-Ford | 5 | |
| 9 | Ralf Schumacher | 24 | 10 | Minardi-Cosworth | 1 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 22 | ||||
| 12 | Felipe Massa | 12 | ||||
| 13 | Marc Webber | 7 | ||||
| 14 | Olivier Panis | 6 | ||||
| 14 | Antonio Pizzonia | 6 | ||||
| 16 | Christiano Da Matta | 3 | ||||
| 16 | Nick Heidfeld | 3 | ||||
| 16 | Christian Klien | 3 | ||||
| 19 | Timo Glock | 2 | ||||
| 20 | Zolt Baumgartner | 1 |