Der
Ferrari F2005 (2005)Formel 1 Saison 2005
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 06.03.2005 | Melbourne / Australien | Giancarlo Fisichella | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| 20.03.2005 | Sepang / Malaysia | Fernando Alonso | Jarno Trulli | Nick Heidfeld |
| 03.04.2005 | Sakhir / Bahrain | Fernando Alonso | Jarno Trulli | Kimi Räikkönen |
| 24.04.2005 | Imola / San Marino | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Jenson Button |
| 08.05.2005 | Barcelona / Spanien | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Jarno Trulli |
| 22.05.2005 | Monte Carlo / Monaco | Kimi Räikkönen | Nick Heidfeld | Marc Webber |
| 29.05.2005 | Nürburgring / für Europa | Fernando Alonso | Nick Heidfeld | Rubens Barrichello |
| 12.06.2005 | Montreal / Kanada | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Rubens Barrichello |
| 19.06.2005 | Indianapolis / USA | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Tiaro Monteiro |
| 03.07.2005 | Magny Cours / Frankreich | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher |
| 10.07.2005 | Silverstone / England | Juan Pablo Montoya | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
| 24.07.2005 | Hockenheim / Deutschland | Fernando Alonso | Juan Pablo Montoya | Jenson Button |
| 31.07.2005 | Hungaoring / Ungarn | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Ralf Schumacher |
| 21.08.2005 | Istanbul / Türkei | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Juan Pablo Montoya |
| 04.09.2005 | Monza / Italien | Juan Pablo Montoya | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella |
| 11.09.2005 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Jenson Button |
| 25.09.2005 | Interlagos / Brasilien | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso |
| 09.10.2005 | Suzuka / Japan | Kimi Räikkönen | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso |
| 16.10.2005 | Shanghai / China | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Ralf Schumacher |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Fernando Alonso |
Kimi Räikkönen |
Michael Schumacher |
Renault |
McLaren Mercedes |
Scuderia Ferrari |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Fernando Alonso | 133 | 1 | Renault | 191 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 112 | 2 | McLaren-Mercedes | 182 | |
| 3 | Michael Schumacher | 62 | 3 | Scuderia Ferrari | 100 | |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 60 | 4 | Toyota | 88 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 58 | 5 | BMW Williams | 66 | |
| 6 | Ralf Schumacher | 45 | 6 | BAR Honda | 38 | |
| 7 | Jarno Trulli | 43 | 7 | Red Bull-Cosworth | 34 | |
| 8 | Rubens Barrichello | 38 | 8 | Sauber-Petronas | 20 | |
| 9 | Jenson Button | 37 | 9 | Jordan-Toyota | 12 | |
| 10 | Marc Webber | 36 | 10 | Minardi-Cosworth | 7 | |
| 11 | Nick Heidfeld | 28 | ||||
| 12 | David Coulthard | 14 | ||||
| 13 | Felipe Massa | 11 | ||||
| 14 | Jaques Villeneuve | 9 | ||||
| 14 | Christian Klien | 9 | ||||
| 16 | Tiaro Monteiro | 7 | ||||
| 17 | Alexander Wurz | 6 | ||||
| 18 | Nareien Karthikeyan | 5 | ||||
| 19 | Pedro De La Rosa | 4 | ||||
| 19 | Christian Albers | 4 | ||||
| 21 | Patrick Friesacher | 3 | ||||
| 21 | Antonio Pizzionia | 2 | ||||
| 23 | Takuma Sato | 1 | ||||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 1 |