Michael
Schumacher in seinerFormel 1 Saison 2006
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 12.03.2006 | Sakhir / Bahrain | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 19.03.2006 | Sepang / Malaysia | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | Jenson Button |
| 02.04.2006 | Melbourne / Australien | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Ralf Schumacher |
| 23.04.2006 | Imola / San Marino | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Juan Pablo Montoya |
| 07.05.2006 | Nürburgring / für Europa | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| 14.05.2006 | Barcelona / Spanien | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Giancarlo Fisichella |
| 28.05.2006 | Monte Carlo / Monaco | Fernando Alonso | Juan Pablo Montoya | David Coulthard |
| 11.06.2006 | Silverstone / England | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 25.06.2006 | Montreal / Kanada | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 02.07.2006 | Indianapolis / USA | Michael Schumacher | Felipe Massa | Giancarlo Fisichella |
| 16.07.2006 | Magny Cours / Frankreich | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| 30.07.2006 | Hockenheim / Deutschland | Michael Schumacher | Felipe Massa | Kimi Räikkönen |
| 06.08.2006 | Hungaoring / Ungarn | Jenson Button | Nick Heidfeld | Pedro De La Rosa |
| 27.08.2006 | Istanbul / Türkei | Felipe Massa | Fernando Alonso | Michael Schumacher |
| 10.09.2006 | Monza / Italien | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Robert Kubica |
| 01.10.2006 | Shanghai / China | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella |
| 08.10.2006 | Suzuka / Japan | Michael Schumacher | Felipe Massa | Giancarlo Fisichella |
| 22.10.2006 | Interlagos / Brasilien | Felipe Massa | Fernando Alonso | Jenson Button |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Fernando Alonso |
Michael Schumacher |
Felipe Massa |
Renault |
Scuderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Fernando Alonso | 134 | 1 | Renault | 206 | |
| 2 | Michael Schumacher | 121 | 2 | Scuderia Ferrari | 201 | |
| 3 | Felipe Massa | 80 | 3 | McLaren-Mercedes | 110 | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 72 | 4 | Honda Racing F1 | 86 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 65 | 5 | BMW Sauber | 36 | |
| 6 | Jenson Button | 56 | 6 | Toyota | 35 | |
| 7 | Rubens Barrichello | 30 | 7 | Red Bull-Ferrari | 16 | |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 26 | 8 | Williams-Cosworth | 11 | |
| 9 | Nick Heidfeld | 23 | 9 | Toro Rosso-Cosworth | 1 | |
| 10 | Ralf Schumacher | 20 | 10 | Midland-Toyota | 0 | |
| 11 | Pedro De La Rosa | 19 | 10 | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 12 | Jarno Trulli | 15 | ||||
| 13 | David Coulthard | 14 | ||||
| 14 | Jaques Villeneuve | 7 | ||||
| 14 | Marc Webber | 7 | ||||
| 16 | Robert Kubica | 6 | ||||
| 17 | Nico Rosberg | 4 | ||||
| 18 | Christian Klien | 2 | ||||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 1 |