Der
Ferrari F2007 (2007)Formel 1 Saison 2007
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 18.03.2007 | Melbourne / Australien | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Lewis Hamilton |
| 08.04.2007 | Sepang / Malaysia | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 15.04.2007 | Sakhir / Bahrain | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 13.05.2007 | Barcelona / Spanien | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Fernando Alonso |
| 27.05.2007 | Monte Carlo / Monaco | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Felipe Massa |
| 10.06.2007 | Montreal / Kanada | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Alexander Wurz |
| 17.06.2007 | Indianapolis / USA | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| 01.07.2007 | Magny Cours / Frankreich | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Lewis Hamilton |
| 08.07.2007 | Silverstone / England | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Lewis Hamilton |
| 22.07.2007 | Nürburgring / für Europa | Fernando Alonso | Felipe Massa | Marc Webber |
| 05.08.2007 | Hungaoring / Ungarn | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Nick Heidfeld |
| 26.08.2007 | Istanbul / Türkei | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso |
| 09.09.2007 | Monza / Italien | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 16.09.2007 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Fernando Alonso |
| 30.09.2007 | Fuji / Japan | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Kimi Räikkönen |
| 07.10.2007 | Shanghai / China | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Felipe Massa |
| 21.11.2007 | Interlagos / Brasilien | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Fernando Alonso |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Kimi Räikkönen |
Lewis Hamilton |
Fernando Alonso |
Suderia Ferrari |
BMW |
Renault |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Kimi Räikkönen | 110 | 1 | Scuderia Ferrari | 204 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 109 | 2 | BMW Sauber | 101 | |
| 3 | Fernando Alonso | 109 | 3 | Renault | 51 | |
| 4 | Felipe Massa | 94 | 4 | Williams Toyota | 33 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 61 | 5 | Red Bull Renault | 24 | |
| 6 | Robert Kubica | 39 | 6 | Toyota | 13 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | 30 | 7 | STR Ferrari | 8 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 21 | 8 | Honda | 6 | |
| 9 | Nico Rosberg | 20 | 9 | Super Aguri Honda | 4 | |
| 10 | David Coulthard | 14 | 10 | Spyker-Ferrari | 1 | |
| 11 | Alexander Wurz | 13 | 11 | McLaren Mercedes | 0* | |
| 12 | Marc Webber | 10 | ||||
| 13 | Jarno Trulli | 8 | ||||
| 14 | Jenson Button | 6 | ||||
| 14 | Sebastian Vettel | 6 | ||||
| 16 | Ralf Schumacher | 5 | ||||
| 17 | Takuma Sato | 4 | ||||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 3 | ||||
| 19 | Adrian Sutil | 1 |