Der
Ferrari F2008 (2008)Formel 1 Saison 2008
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 16.03.2008 | Melbourne / Australien | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Nico Rosberg |
| 23.03.2008 | Kuala Lumpur / Malaysia | Kimi Räikkönen | Robert Kubica | Heikki Kovalainen |
| 06.04.2008 | Manama / Bahrain | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Robert Kubica |
| 27.04.2008 | Barcelona / Spanien | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Lewis Hamilton |
| 11.05.2008 | Istanbul / Türkei | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 25.05.2008 | Monte Carlo / Monaco | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Felipe Massa |
| 08.06.2008 | Montreal / Kanada | Robert Kubica | Nick Heidfeld | David Coulthard |
| 22.06.2008 | Magny Cours / Frankreich | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Jarno Trulli |
| 06.07.2008 | Silverstone / England | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Rubens Barrichello |
| 20.07.2008 | Hockenheimring / Deutschland | Lewis Hamilton | Nelson Piquet jr. | Felipe Massa |
| 03.08.2008 | Budapest / Ungarn | Heikki Kovalainen | Timo Glock | Kimi Räikkönen |
| 24.08.2008 | Valencia / für Europa | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Robert Kubica |
| 07.09.2008 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Lewis Hamilton |
| 14.09.2008 | Monza / Italien | Fernando Alonso | Heikki Kovalainen | Robert Kubica |
| 12.10.2008 | Fuji / Japan | Fernando Alonso | Robert Kubica | Kimi Räikkönen |
| 19.10.2008 | Shanghai / China | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Räikkönen |
| 02.11.2008 | Yas Marina Circuit / Abu Dhabi | Felipe Massa | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Lewis Hamilton |
Felipe Massa |
Kimi Räikkönen |
Suderia Ferrari |
McLaren Mercedes |
BMW |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Lewis Hamilton | 98 | 1 | Scuderia Ferrari | 172 | |
| 2 | Felipe Massa | 97 | 2 | McLaren Mercedes | 151 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 75 | 3 | BMW Sauber | 135 | |
| 3 | Robert Kubica | 75 | 4 | Renault | 80 | |
| 5 | Fernando Alonso | 61 | 5 | Toyota | 56 | |
| 6 | Nick Heidfeld | 60 | 6 | STR Ferrari | 39 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | 43 | 7 | Red Bull Renault | 29 | |
| 8 | Sebastian Vettel | 35 | 8 | Williams-Toyota | 26 | |
| 9 | Jarno Trulli | 31 | 9 | Honda Racing | 14 | |
| 10 | Timo Glock | 25 | 10 | Force India Ferrari | 0 | |
| 11 | Marc Webber | 21 | 10 | Super Aguri Honda | 0 | |
| 12 | Nelson Piquet jr. | 19 | ||||
| 13 | Nico Rosberg | 17 | ||||
| 14 | Rubens Barrichello | 11 | ||||
| 15 | Kazuki Nakajima | 9 | ||||
| 16 | David Coulthard | 8 | ||||
| 17 | Sébastien Bourdais | 4 | ||||
| 18 | Jenson Button | 3 |