Der
Ferrari F60 (2009)Formel 1 Saison 2009
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 29.03.2009 | Melbourne / Australien | Jenson Button | Rubens Barrichello | Jarno Trulli |
| 05.04.2009 | Kuala Lumpur / Malaysia | Jenson Button | Nick Heidfeld | Timo Glock |
| 19.04.2009 | Shanghai / China | Sebastian Vettel | Marc Webber | Jenson Button |
| 26.04.2009 | Sakhir / Bahrain | Jenson Button | Rubens Barrichello | Sebastian Vettel |
| 10.05.2009 | Barcelona / Spanien | Jenson Button | Rubens Barrichello | Marc Webber |
| 24.05.2009 | Monte Carlo / Monaco | Jenson Button | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen |
| 07.06.2009 | Istanbul / Türkei | Jenson Button | Marc Webber | Sebastian Vettel |
| 21.06.2009 | Silverstone / England | Sebastian Vettel | Marc Webber | Rubens Barrichello |
| 12.07.2009 | Nürburgring / Deutschland | Marc Webber | Sebastian Vettel | Felipe Massa |
| 26.07.2009 | Budapest / Ungarn | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Marc Webber |
| 23.08.2009 | Valencia / für Europa | Rubens Barrichello | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 30.08.2009 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Kimi Räikkönen | Giancarlo Fisichella | Sebastian Vettel |
| 13.09.2009 | Monza / Italien | Rubens Barrichello | Jenson Button | Kimi Räikkönen |
| 27.09.2009 | Marina Bay Street Circuit / Singapur | Lewis Hamilton | Timo Glock | Fernando Alonso |
| 04.10.2009 | Suzuka / Japan | Sebastian Vettel | Jarno Trulli | Lewis Hamilton |
| 18.10.2009 | Sao Paulo / Brasilien | Marc Webber | Robert Kubica | Lewis Hamilton |
| 01.11.2009 | Yas Marina Circuit / Abu Dhabi | Sebastian Vettel | Marc Webber | Jenson Button |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Jenson Button |
Sebastian Vettel |
Rubens Barrichello |
Brawn GP Mercedes |
Red Bull Racing |
McLaren Mercedes |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Jenson Button | 95 | 1 | Brawn GP Mercedes | 172 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | 2 | Red Bull-Renault | 153,5 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | 3 | McLaren Mercedes | 71 | |
| 4 | Marc Webber | 69,5 | 4 | Scuderia Ferrari | 70 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | 5 | Toyota | 59,5 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | 6 | BMW Sauber | 36 | |
| 7 | Nico Rosberg | 34,5 | 7 | Williams-Toyota | 34,5 | |
| 8 | Jarno Trulli | 32,5 | 8 | Renault | 26 | |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | 9 | Force India-Mercedes | 13 | |
| 10 | Timo Glock | 24 | 10 | STR Ferrari | 8 | |
| 11 | Felipe Massa | 22 | ||||
| 11 | Heikki Kovalainen | 22 | ||||
| 13 | Nick Heidfeld | 19 | ||||
| 14 | Robert Kubica | 17 | ||||
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 | ||||
| 16 | Sebastian Buemi | 6 | ||||
| 17 | Adrian Sutil | 5 | ||||
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 | ||||
| 19 | Sébastien Bourdais | 2 |