Der Mercedes MGP W01 (2010)
Formel 1 Saison 2010
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3.Platz |
| 04.03.2010 | Sakhir / Bahrain | Fernando Alonso | Felipe Massa | Lewis Hamilton |
| 28.03.2010 | Melbourne / Australien | Jenson Button | Robert Kubica | Felipe Massa |
| 04.04.2010 | Kuala Lumpur / Malaysia | Sebastian Vettel | Mark Webber | Nico Rosberg |
| 18.04.2010 | Shanghai / China | Jenson Button | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| 09.05.2010 | Catalunya / Spanien | Mark Webber | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
| 16.05.2010 | Monte Carlo / Monaco | Mark Webber | Sebastian Vettel | Robert Kubica |
| 30.05.2010 | Istanbul / Türkei | Lewis Hamilton | Jenson Button | Mark Webber |
| 13.06.2010 | Montreal / Kanada | Lewis Hamilton | Jenson Button | Fernando Alonso |
| 27.06.2010 | Valencia / für Europa | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Jenson Button |
| 11.07.2010 | Silverstone / England | Mark Webber | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| 25.07.2010 | Hockenheimring/ Deutschland | Fernando Alonso | Felipe Massa | Sebastian Vettel |
| 01.08.2010 | Budapest / Ungarn | Mark Webber | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
| 29.08.2010 | Spa-Franchorchamps / Belgien | Lewis Hamilton | Mark Webber | Robert Kubica |
| 12.09.2010 | Monza / Italien | Fernando Alonso | Jenson Button | Felipe Massa |
| 26.09.2010 | Marina Bay Street Circuit / Singapur | Fernando Alonso | Sebastian Vettel | Mark Webber |
| 10.10.2010 | Suzuka / Japan | Sebastian Vettel | Mark Webber | Fernando Alonso |
| 24.11.2010 | Yeongam / Korea | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | Felipe Massa |
| 07.11.2010 | José Carlos Pace Autódrome / Brasilien | Sebastian Vettel | Mark Webber | Fernando Alonso |
| 14.11.2010 | Yas Marina Circuit / Abu Dhabi | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Jenson Button |
| Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz | Weltmeister | Vizeweltmeister | 3. Platz |
| Sebastian Vettel |
Fernando Alonso |
Marc Webber |
Red Bull Racing |
McLaren Mercedes |
Scuderia Ferrari |
| Platz | Fahrer | Punkte | Platz | Rennstall | Punkte | |
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | 1 | Red Bull Racing | 498 | |
| 2 | Fernando Alonso | 252 | 2 | McLaren Mercedes | 454 | |
| 3 | Mark Webber | 242 | 3 | Scuderia Ferrari | 396 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | 4 | Mercedes GP Petronas | 214 | |
| 5 | Jenson Button | 214 | 5 | Renault F1 | 163 | |
| 6 | Felipe Massa | 144 | 6 | AT&T Williams | 69 | |
| 7 | Nico Rosberg | 142 | 7 | Force India-Mercedes | 68 | |
| 8 | Robert Kubica | 136 | 8 | BMW Sauber | 44 | |
| 9 | Michael Schumacher | 72 | 9 | STR Ferrari | 13 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 47 | 10 | HRT F1 | 0 | |
| 11 | Adrian Sutil | 47 | 10 | Lotus Racing | 0 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 | 10 | Virgin Racing | 0 | |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 | ||||
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 | ||||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | ||||
| 16 | Sébastian Buemi | 8 | ||||
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 | ||||
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | ||||
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 |